单选 |
|
BX | 保险公司属于(B、金融机构部门 )。 |
CC | 财产收入是一种(D、生产性收入)。 |
CQ | 从全国民经济收入再分配来讲,再分配收入和支出应是相等的,二者不等主要是与(国外经常转移收支形成)形成有关。 |
CP | 产品生产过程中的产出(C、包括中间产出和最终产出两部分)。 |
CZ | 常住单位是指( C、在一国经济领土内具有经济利益中心的经济单位)。 |
CZ | 常住单位定义中的经济领土不包括(D.国外驻该国的使馆和领馆用地)。 |
CZ | 从账户上看,收入形成账户中的劳动报酬支出和原始收入分配账户中的劳动报酬收入之间的差额是
( 以下答案请下载附件查看 )。 |
CZ | 从账户上看,收入形成账户中的营业盈余和混合总收入和原始收入分配账户中的营业盈余和混合总收入之间的差额是()。 |
DL | 电力煤气及水的生产和供应业属于( )。 |
DW | 对外经济核算的估价原则是( )。 |
DW | 对外资本账户记录一国常住单位与国外之间发生的( )。 |
DY | 对于金融负债,债权人和债务人应遵循的估价原则是( ) |
DZ | 对资产项目在各机构单位间实际的或虚拟的交易而引起的数量变化,应该记录在( ) |
EG | 恩格尔系数是指( ) |
FJ | 非金融资产按其形态的不同可以分为( ) |
FW | 服务的特点是( ) |
FY | 反映国民经济生产最终成果的统计指标是国内生产总值。 |
GD | 固定资产和存货区别的主要标志是( ) |
GJ | 各机构部门投资的主要资金来源是( ) |
GM | 国民资产负债核算以( )为基础。 |
GM | 国民经济基层单位根据生产产品或服务的同质性分类形成( )。 |
GM | 国民资产负债表中“来源”是指部门的( ) |
GM | 国民资产负债表中,若国外部门对应的金融资产净额为负值,表示( ) |
GM | 国民经济账户与机构部门账户( )。 |
GM | 国民经济核算在所包括的经济活动范围上的发展,产生了( ) |
GM | 国民经济短期核算是分别用生产法、支出法和收入法 对短期内的( )进行核算。 |
GM | 国民经济的地区核算是指( )的国民经济核算。 |
GM | 国民经济核算中所采用的指数主要是( )。 |
GM | 国民经济核算中,比较综合全面的国民经济物价指数是( )。 |
GN | 国内生产总值的实物构成不包括( )。 |
GN | 国内所有部门原始收入总和称为( )。 |
GW | 国外账户是立足于( )编制的。 |
GW | 国外账户中某个平衡项为正值,表明国外盈余或顺差 。 |
GY | 工业企业自建厂房的生产活动及其产出成果( )。 |
HF | 划分国内经济活动和国外经济活动的基本依据是( )。 |
HJ | 环境及其他附属核算是为了满足( )。 |
HW | 货物的进出口按( )计算。 |
HW | 货物和服务账户中的总产出和中间消耗与( )相连结。 |
HW | 货物和服务账户中的最终消费与( )相连结。 |
HW | 货物和服务账户中的总资本形成与( )相联系。 |
JC | 基层单位是国民经济核算体系为了进行( )确定的基本核算单位。 |
JD | 假定工业部门对农业部门的直接消耗系数为0.15,说明 ()。 |
JG | 价格变化或汇率变化造成的金融资产价值变化应记入( ) |
JG | 机构单位可以分为两类( )。 |
JJ | 经济总体层次上原始收入分配账户的平衡项是国民收入 |
JR | 金融账户的使用方记录的是( ) |
JR | 金融资产增加应记在国际收支平衡表的( )。 |
KZ | 可支配收入使用账户的平衡项是( )。 |
KZ | 可支配收入使用账户以( )为初始流量。 |
LD | 劳动适龄人口指( )。 |
LS | 拉氏物量指数是按( )加权。 |
MG | 某公司的主营业务是为社会各界提供咨询服务,该 公司属于( )。 |
MQ | 某企业将本单位一批价值10万元的设备无偿转让给兄弟企业。该项交易属于( )。 |
MQ | 目前各国通用的国际收支平衡表是按照( )国际收 支概念编制的。 |
PD | 判断一笔货物是否出口或进口,关键是看其是否 ( )。 |
PS | 帕氏物价指数是按( )加权 |
QC | 期初资产负债账户的左方列示( ) |
QY | 企业的总产出是指企业( )。 |
RG | 如果个人收入等于570元,而个人所得税等于90元,消费等于430元,利息支付总额为10元,个人储蓄为40元,个人可支配收入则等于 ( ) |
RG | 如果不考虑对外资金流动,一国一时期的投资率应该等于( ) |
RG | 如果国外某企业今年6月份在我国经济领土内创建了一个子企业,则我国在年底进行常住单位数目统计时,( )该企业。 |
RK | 人口总量是一个( )。 |
RM | 若某国计算期GDP为5720亿美元,比基期增长32%。GDP价格指数为110%,则GDP物量指数为( )。 |
SC | 生产账户的平衡项是( )。 |
SH | 社会劳动力资源中实际参加社会劳动的人口是指 )。 |
SJ | 实践中评价一国国际收支平衡与否最常用的差额指标是( ) |
SR | 收入形成帐户的平衡项是( ) |
SR | 收入形成账户和原始收入分配帐户的起点指标分别是( ) |
SR | 收入初次分配所形成的收入属于( 。 |
SR | 收入分配核算的起点指标是( )。 |
SR | 收入分配核算的对象是( )。 |
SR | 收入再分配中产生的收支流量属于( ) |
SR | 收入形成账户中的生产税净额和原始收入分配账户中的生产税净额之间的差额是( )。 |
SR | 收入形成账户中的产品税净额和原始收入分配账户中的产品税净额之间的差额是( )。 |
SW | 实物型投入产出表的局限性在于( )。 |
TR | 投入产出分析的核心内容和重要工具是 )。 |
TR | 投入产出表按照考察的时间期限不同,分为( )。 |
TR | 投入产出表的第Ⅰ象限主要反映国民经济各产业部门之间的( )。 |
TR | 投入产出表的核心部分是( )。 |
TR | 投入产出表的第Ⅰ象限从横向看,表明( )。 |
TR | 投入产出表的第Ⅰ象限从纵向看,表明( )。 |
TR | 投入产出表的第Ⅱ象限主要反映( )。 |
TR | 投入产出表的第Ⅲ象限主要反映( )。 |
TZ | 投资率一般定义为( ) |
WG | 我国资产负债核算的主体是( ) |
WG | 我国国民经济产业部门分类,最综合的分类是( ) |
WG | 我国目前正在使用的国民经济核算体系是( ) |
WQ | 完全消耗系数反映( )。 |
WQ | 完全消耗系数是( )。 |
Xij | xij表示( )。 |
XM | 下面不属于经济资产的是( ) |
XN | 下列各项中不属于企业中间消耗的是: ) |
XN | 下列哪一项不列入国民生产总值的核算( ) |
XN | 下列各项不能看作是增加值的是( ) |
XN | 下列选项中,不属于生产税的是( ) |
XN | 下列不同的产业部门核算总产出的方法也不同,其中按“产品法”计算的是( ) |
XN | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
|
XN | 下列流量不属于收入分配过程的是()。 |
XN | 下列分配流量不属于收入初次分配所产生的是() |
XN | 下列行为属于转移性收支的是() |
XN | 下列各项资产中属于生产资产的是() |
XN | 下列属于资本转移的经济行为的是() |
XN | 下列交易行为属于严格意义上的金融交易的是() |
XN | 下列部门不核算非金融资产的是() |
XN | 下列说法正确的是( )。 |
XN | 下列说法正确的是( )。 |
XN | 下列收入属于财产收入的是( ) |
XN | 下列不属于市场产出核算的内容是: |
XN | 下列哪一项不列入国内生产总值的核算() |
YB | 一般来说占国内生产总值的较大部分的部门是() |
YG | 一国的国内生产总值大于国民总收入,说明该国公民从外国取得的收入()外国公民从该国取得的收入 |
YG | 一国国民经济是由该国()上的常住单位组成的。 |
YG | 一国国民经济是由该国经济领土上的常住单位)组成的。 |
YG | 有关于资金余缺这一项目的位置,正确地说法是() |
YQ | 有权拥有资产和承担负债,能够独立从事经济活动和与其它实体进行交易的经济实体称为()。 |
YS | 原始收入分配核算的初始流量是)。 |
YS | 原始收入分配帐户的平衡项是() |
YS | 原始收入与经常转移对外账户记录的项目与该国 )的记录是对应存在的。 |
YS | 原始收入和经常转移对外账户的平衡项“经常交易对外差额”的功能类似于国内机构部门账户的()。 |
YX | 以下关于资本转移的说法,错误的是() |
YX | 以下关于投资率的说法,错误的是( ) |
YX | 以下表述正确的是( )。 |
YX | 以下产业不属于第三产业的是()。 |
YY | 与一个国家或地区社会经济关系更密切的人口现象是()。 |
YZ | 用支出法计算国内生产总值时,不需要计算() |
YZ | 已知某地区国内生产总值为2000亿元,总产出为3600亿元,其中固定资产折旧为100
亿元。则该地区中间投入为( )亿元。 |
YZ | 已知我国某年企业部门总产出为7000亿元,中间投入为2000亿元,固定资产折旧100亿元,支付劳动报酬3000亿元,支付生产税净额900亿元,则其营业盈余是( )亿元 |
YZ | 已知某部门期初金融资产总额为4000亿元,负债总额为4500亿元,净值2500亿元,则部门期初非金融资产总额为()亿元 |
YZ | 已知某国家1999年度国内生产总值指数为121%,国内生产总值价格指数为110%,则该国GDP物量指数为110%)。 |
ZB | 资本形成与金融交易账户不反映( )。 |
ZB | 资本帐户中的平衡项是() |
ZB | 资本形成主要核算的是各机构单位() |
ZC | 资产负债核算的资产指()。 |
ZC | 资产负债表的平衡项是() |
ZD | 在当期粮食产量中,根据使用去向可以判断,属于最终产品的是 ( ) |
ZJ | 直接消耗系数就是某部门为生产单位产品所消耗的各种()的数量。 |
ZJ | 在金融资产中,不存在对应负债的是() |
ZJ | 在金融交易的资金流量表中,部门内部存在的主要平衡关系是( ) |
ZG | 在国民经济核算中,划分国内经济活动和国外经济活动核算的基本依据是()。 |
ZR | 自然灾害所造成的经济损失应记录在() |
ZX | 在下列政府行为中,哪一项不属于政府消费 () |
ZX | 在下列金融资产中,属于金融机构资产的是() |
ZY | 在一国资产负债综合账户中,国民经济非金融资产为15000亿元,金融资产14000亿元,国外部门净值为3200亿元,则该国拥有的国民资产为()亿元。 |
ZY | 在一国国民经济积累账户中,期初非金融资产总额为15000亿元,期间由于资本交易变化10000亿元,资产数量其它变化-150亿元,重估价变化50亿元,则该国期末非金融资产总额为( )亿元。 |
ZY | 在一般情况下()。 |
ZZ | 在资本帐户中,资本形成总额包括() |
ZZ | 在资本帐户中,属于来源方的项目是() |
ZZ | 在资金流量表中,反映间接融资的指标是() |
|
|
| 多选 |
AS | 按收入法计算的国内生产总值由以下各项构成() |
AZ | 按照SNA的原则,我国国内生产总值核算的生产范围包括:( ) |
AZ | 按支出法计算国内生产总值,应包括以下各项( )。 |
CC | 初次分配过后,某机构部门收入占有份额增加,它可能是() |
CF | 厂房属于( ) |
CH | 存货的内容包括 () |
CX | 从下列表述中选出正确的表述( )。 |
DW | 对外交易从内容和形式上看包括( ) |
DW | 对外积累账户包括( |
FW | 服务产出包括( )。 |
GD | 固定资产形成包括( ) |
GJ | 国际收支平衡表与国外账户的关系表现在( |
GJ | 国际收支平衡表的贷方记录的项目包括( ) |
GJ | 国际收支平衡表中储备资产项目包括( ) |
GJ | 国际收支平衡表的项目内容包括( ) |
GJ | 各机构部门中具有消费职能的部门有( )。 |
GJ | 根据所选定权数的不同,就产生了各种指数方法,主要有( |
GM | 国民经济机构部门包括( )。 |
GM | 国民经济活动中的交易有( ) |
GM | 国民经济基层单位的基本特征是( )。 |
GM | 国民经济核算的原则包括( )。 |
GM | 国民资产负债核算与企业资产负债核算的关系是( )。 |
GM | 国民经济总量账户( )。 |
GM | 国民经济总量账户体系中,收入分配账户和使用账户包括以几个账户( ) |
GM | 国民经济其他核算包括( |
GM | 国民经济短期核算的特点有( ) |
GM | 国民经济短期核算的目的是( ) |
GM | 国民经济地区核算的特点表现在( )。 |
GM | 国民财富物价指数包括( |
GW | 国外金融资产主要包括的三项内容是( ) |
GW | 国外资产负债表包括( )。 |
GY | 关于投入产出表的第Ⅰ象限的说法正确的是( )。 |
GY | 关于金融核算,下面说法正确的是( ) |
HW | 货物和服务的出口由常住单位向非常住单位进行货物和服务的( )所组成。 |
JG | 机构部门账户包括( )。 |
JN | 积累核算的帐户包括( ) |
JN | 积累核算的系列账户包括( ) |
JS | 计算工业总产出时应包括( ) |
JZ | 建筑业总产出包括( ) |
KZ | 可支配收入使用账户的特征有( )。 |
LD | 劳动者报酬包括( ) |
LD | 劳动适龄人口包括( |
LG | 能够给所有者带来财产收入的资产有( )。 |
LY | 利用国际收支平衡表经常计算和分析的差额指标有 ( |
MC | 某产业部门投入产出账户的作用表现在( )。 |
RK | 人口从性质范畴考察有( |
RK | 人口变动统计包括( ) |
RK | 人口构成统计的内容包括( |
SC | 生产过程中的最初投入包括( )。 |
SH | 社会劳动者包括( |
SR | 收入形成账户使用方记录的项目有( )。 |
TR | 投入产出的物价指数包括( |
TR | 投入产出表中的主要平衡关系有( )。 |
TR | 投入产出表第Ⅱ象限的宾栏包括( )。 |
TR | 投入产出表的最终产品包括( )。 |
WG | 我国某一具有10年历史的大型企业甲公司,前年在美国建立了它的子公司乙公司,则在今年的对外经济核算中,下列说法正确的有( )。 |
WL | 物量指数的编制方法有( ) |
XC | 形成积累的主要来源有A、资产的购买B、资产的出售 C、资产的发现D、资产的毁损 E资产价格的变动) |
XM | 下面关于资本转移和现期转移的说法,正确的是( ) |
XN | 下列单位属于法人单位的有( )。 |
XN | 下列属于机构部门分类的有( ) |
XN | 下列产业属于第三产业的有( ) |
XN | 下列描述正确的有我国驻国外的使馆、领馆为我国的常住单位 活动在公海上的我国船只为我国的常住单位 |
XN | 下列表述正确的有(A、投入产出表的第Ⅰ象限是表的核心部分B、投入产出表第Ⅱ象限的宾栏为最终产品E、完全消耗系数反映最终产出与中间投入的关系)。 |
XN | 下列流量哪些属于收入初次分配流量( ) |
XN | 下列收入属于财产收入的有( )。 |
XN | 下列属于经常转移的项目有( )。 |
XN | 下列收支流量属于收入再分配核算范围的是: ) |
XN | 下列属于金融交易项目的有( ) |
XN | 下列核算属于流量核算的有( ) |
XN | 下列属于金融资产的有货币 存款、股票、特别提款权 |
XN | 下列项目属于资产数量其他变化核算的内容有( ) |
XN | 下列公式正确的是(国民可支配总收入=原始总收入+再分配收入-再分配支出 国民可支配收入=国民总收入+来自国外经常转移收支净额)。 |
YS | 原始收入分配账户与收入形成账户的关系是( |
YX | 以下收入分配流量中属于收入初次分配的是( )。 |
YX | 以下收入分配流量属于转移性质是( ) |
YX | 以下关于资本形成核算的记录时间,正确的说法是( ) |
ZB | 资本转移的内容包括( ) |
ZC | 资产负债核算中的机构部门有( ) |
ZC | 资产负债估价应遵循的一般原则包括( ) |
ZC | 资产负债的价值在期初和期末的变动包括( ) |
ZC | 资产负债核算项目包括( ) |
ZC | 资产负债核算的对象包括( ) |
ZC | 资产负债表按核算的范围划分可分为( |
ZG | 在国民经济总量账户体系中,积累账户包括( |
ZJ | 资金流量表(实物交易部分)包含的平衡关系有( )。 |
ZJ | 在具体的核算中,非金融资产主要分成的三个类别是( ) |
ZJ | 在金融资产中,储备资产包括( ) |
ZJ | 在金融帐户中,属于使用方的项目是( ) |
ZS | 指数在国民经济核算中主要用来( ) |
ZX | 在下列各项资产中,属于生产资产的有( ) |
ZX | 在下列金融资产中,属于金融机构负债的是( ) |
| 判断 |
CZ | 常住机构单位和非常住机构单位都是一国国民经济核算的基本经济单位,两种单位的主要区别在于是否都在一国或地区的经
济领土范围内。 |
DW | 对外经济核算的记账单位是本位币。. |
GM | 国民经济中的基层单位根据其主要经济职能、行为和目的的基本特征分类形成国民经济机构部门。 |
GM | 国民经济账户体系主要是揭示机构部门之间在生产、收入分配和消费、积累使用以及资产负债等方面的有机联系。 |
GM | 国民经济核算的生产范围只包括货物的生产。 |
GM | 国民总收入一定大于国内生产总值。 |
GM | 国民经济核算中的资本形成各种交易都会影响到一国当期资产总量的变化。 |
GM | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png 国民收入=现价国内生产总值+来自国外生产税净额+来自国外劳动要素报酬收入净额 | |
GY | 工业总产出在本企业内可以重复计算。 |
GY | 工业总产出是按“工厂法”计算的,该方法的特点是:在工业企业内部产品价值不允许重复计算,但在工业企业之间可以
重复计算。 |
JM | 居民家庭投资股票获得的分红属于收入初次分配核算的范围。 |
JM | 居民购买住房和支付房屋租金均属于居民消费支出 |
LD | 劳动者的货币工资、劳动者的实物报酬及劳动者获得的侨汇收入都可以记入国内生产总值。 |
LD | 劳动者从企业获取货币工资和住户用存款购买债券都属于严格意义上的金融交易。 |
LL | 流量与存量是两类总量指标,不能相互转化。 |
NM | 农民生产的粮食,其中拿到市场上销售的部分应统计为生产的产出,计入国内生产总值;而自用的部分不能统计为生产的产出,
不计入国内生产总值。 |
PD | 判断一笔交易是否作为货物进出口,要以货物是否跨越国界为标准。 |
QY | 企业在生产过程中使用的原材料和小型工具前者属于中间消耗,后者属于固定资本消耗。 |
SC | 市场价格中的基本价格是根据劳动报酬、固定资本消耗和营业盈余确定的价格形式。1. |
SC | 生产账户的平衡项是中间消耗。。 |
SC | 生产成果的价值测度指标有两种,即总产出和增加值。两个指标的主要区别是前者包括生产过程中消耗的其它部门的产品价
值,后者不包括。 |
SH | 社会劳动者是指可以从事社会劳动的那部分人口,即具有劳动能力的人口。 |
SR | 收入使用账户的平衡项是储蓄。储蓄的含义是指居民部门消费后的节余资金。。 |
SR | 收入形成账户使用方的劳动报酬转到原始收入分配账户来源方数量完全一致。 |
TQ | 同企业资产负债分类主要着眼于企业经营过程相比,新SNA资产负债分类主要着眼于资产性质。。 |
TR | 投入产出表第1象限的每个数字都有双重意义,从纵向看,它表明每个产品部门的产品提供给各个产业部门作为生产消耗使用
的数量,称为中间产品。。 |
TR | 投入产出表的核心部分是第Ⅱ象限。 |
TR | 投入产出表的第Ⅰ象限是表的核心部分,投入产出表第Ⅱ象限的宾栏为最终产品。。 |
TR | 投入产出表第一象限的指标,若用结构相对数表示,可以更好地反映部门间的联系。。 |
WS | 无偿捐赠应该记录在我国国际收支平衡表经常项目的经常转移项目下面。. |
YS | 原始森林和围海造田都属于生产资产。。 |
YS | 原始收入核算是收入初次分配核算的第二步,该项核算反映了各机构部门增加值中各项生产要素收入形成× |
YY | 一月末银行存款余额加二月末银行存款余额即为一、二月月份银行存款的总余额。。 |
YZ | 已知某部门期初金融资产总额为6000亿元,负债总额为7000亿元,净值2500亿元,则部门期初非金融资产总额为3500亿元。。 |
ZD | 在当期粮食产量中,用做畜牧业饲料消耗的粮食属于最终产品。 |
ZF | 政府对政策性亏损企业的补贴和政府拨付给科教文卫部门的经常性经费都属于经常转移。。 |
ZG | 在国民经济资产负债核算中,对于由价格变动而引起的资产负债的变化一般不予以核算,因为价格变动不属于经济交易活动。 |
ZJ | 直接消耗系数会受影响它的因素变化而变化。 |
ZT | 在通货、存款、贷款、证券及保险准备金等金融资产项目都属于金融机构负债。。 |
ZY | 在一国资产负债综合账户中,国民经济非金融资产为15000亿元,金融资产14000亿元,国外部门净值为-3200亿元,则该国拥
有的国民资产为18200亿元。 |
| |
| |